- Главная
- /
- Воспитательная
- /
- Совет старшеклассников
- /
- «Звездный класс» - соревнование между классами
«Звездный класс» - соревнование между классами
«Звездный класс» - соревнование между классами
Критерии соревнования: | Параметры соревнования: |
Средний учебный балл класса за месяц; | Учеба: разница между средним баллом прошлого и текущего месяца; |
Внешний вид; | Внешний вид – до 3 баллов; |
Участие в делах школы; | Участие – 1 балл; |
Участие в районных мероприятиях; | Призовые места – 2 балла; |
Личные достижения; | Личные достижения - 1 балл; |
Система штрафов. | Штрафы – до 2 баллов. |
Правила начисления баллов по программе соревнования между классами «Звездный класс»
Мероприятие | Баллы | ||
1. Участие в общешкольном мероприятии класса | 1 | ||
2. Победа в конкурсе (1, 2, 3 место) | 2 | ||
3. Призовое место на районном уровне | Победа класса или учащегося класса, выступающего от лица школы, за честь школы | 2 | |
4. Призовое место на городском уровне | 3 | ||
5. Призовое место на областном уровне | 4 | ||
6. Призовое место на региональном уровне | 4,5 | ||
7. Призовое место на всероссийском уровне | 5 | ||
8. Призовое место любого уровня учащегося класса, выступающего от лица команды, клуба, секции. При наличии ксерокопии наградного документа | 1 | ||
9. Участие представителей класса в командном выступлении за честь школы: | |||
- Один человек от класса в команде | 0,33 | ||
- Два человека от класса в команде | 0,66 | ||
- Три человека от класса в команде | 1 | ||
- Последующее количество представителей класса в команде исчисляется по пунктам 9.1, 9.2, 9.3 команды баллы для класса. Например: команда заняла 2 место в районе – 1 участник -0,66, 2 участника -1,32, 3 участника -2 балла. | |||
10. Начисление за дела класса: | 1 | ||
11. Оценка за дежурство по школе, выставленное администратором, выставленная по следующей схеме: Сумма оценок за дежурство по дням / Количество дней дежурства | По трехбалльной системе | ||
12. Проверка внешнего вида: | |||
- Внешний вид всех учащиеся класса соответствует внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся | 3 | ||
- 1-2 ученика не соответствуют внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся | -0,25 | ||
- 3-4 ученика не соответствуют внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся | -0,5 | ||
- 5-6 учеников не соответствуют внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся | -1 | ||
- Более 6 человек не соответствуют внешнему виду, определенным правилами поведения для учащихся | -3 | ||
13. Система штрафов | |||
- Ненормативная лексика | -1 | ||
- Докладная заместителю директора по безопасности | -2 | ||
- Нанесение материального ущерба школе | -3 | ||
- Причинение вреда здоровью учащихся, педагогов, других сотрудников школы. | -4 | ||
14. Подсчет баллов производится 1 раз в месяц на заседании Совета старшеклассников. Никакие изменения после подсчетов баллов не допускаются. | |||
15. Средний балл класса по учебе за месяц ( в полном исчислении) принимается один раз в сентябре, затем ежемесячно учитывается разница с «+» или «–» по сравнению с предыдущим месяцем. |